1030_cq_normal.norune.1030_0 | 战士的普通攻击 |
1030_cq_normal.norune.1439_0 | 战士通用普通攻击标识图 |
1031_cq_BasicSword.rune1.10310 | [旋风印]旋风攻击 |
1031_cq_BasicSword.rune4.10312 | [压制印]压制跳劈 |
1031_cq_BasicSword.rune4.10311 | [压制印]吸血表现 |
1031_cq_BasicSword.norune.1031_0 | 基本剑术 |
1031_cq_BasicSword.rune1.1031_1 | 基本剑术-旋风印 |
1031_cq_BasicSword.rune2.1031_2 | 基本剑术-主宰印 |
1031_cq_BasicSword.rune3.1031_3 | 基本剑术-幽速印 |
1031_cq_BasicSword.rune4.1031_4 | 基本剑术-压制印 |
1032_cq_PowerSword.norune.1430_0 | [攻杀剑术]主体技能 |
1032_cq_PowerSword.rune1.14300 | [暴君印]抓投刀插动作 |
1032_cq_PowerSword.rune1.14302 | [暴君印]抓投脚踩动作 |
1032_cq_PowerSword.rune1.14303 | [暴君印]普通攻杀 |
1032_cq_PowerSword.rune1.14307 | [暴君印]攻杀空挥表现 |
1032_cq_PowerSword.rune1.1430_1 | [暴君印]主体技能 |
1032_cq_PowerSword.rune2.1430_2 | [银光印]主体技能 |
1032_cq_PowerSword.rune3.10321_bloodblade_eff | [血杀印]血杀特效 |
1032_cq_PowerSword.rune3.1430_3 | [血杀印]主体技能 |
1032_cq_PowerSword.rune4.10322_normalblade_eff | [煌龙印]煌龙效果 |
1032_cq_PowerSword.rune4.1430_4 | [煌龙印]主体技能 |
1032_cq_PowerSword.rune5.14308 | [戮兽印]普通攻杀 |
1032_cq_PowerSword.rune5.14309 | [戮兽印]普通攻杀 |
1032_cq_PowerSword.rune5.1430_5 | [戮兽印]主体技能 |
1032_cq_PowerSword.norune.10320_normalblade_eff | [攻杀剑术]攻杀特效 |
1032_cq_PowerSword.rune2.14304 | [银光印]银光特效 |
1032_cq_PowerSword.rune3.10323_HitBlood_eff | [血杀印]普通特效 |
1032_cq_PowerSword.rune1.14301 | [暴君印]抓投伤害 |
1033_cq_PunctureSword.norune.14310 | [刺杀剑术]隔位刺杀 |
1032_cq_PowerSword.rune1.14305 | [暴君印]一击必杀 |
1032_cq_PowerSword.rune1.14306 | [暴君印]范围震退 |
1032_cq_PowerSword.norune.1032_0 | 攻杀剑术 |
1032_cq_PowerSword.rune1.1032_1 | 攻杀剑术-暴君印 |
1032_cq_PowerSword.rune2.1032_2 | 攻杀剑术-银光印 |
1032_cq_PowerSword.rune3.1032_3 | 攻杀剑术-血杀印 |
1032_cq_PowerSword.rune4.1032_4 | 攻杀剑术-煌龙印 |
1032_cq_PowerSword.rune5.1032_5 | 攻杀剑术-戮兽印 |
1033_cq_PunctureSword.norune.1431_0 | [刺杀剑术]主体技能 |
1033_cq_PunctureSword.rune1.1431_1 | [破法印]主体技能 |
1033_cq_PunctureSword.rune2.1431_2 | [耀光印]主体技能 |
1033_cq_PunctureSword.rune3.1431_3 | [破山印]主体技能 |
1033_cq_PunctureSword.rune1.14319 | [破法印]增伤提示 |
1033_cq_PunctureSword.rune2.10331 | [耀光印]耀光效果 |
1033_cq_PunctureSword.rune2.14312 | [耀光印]一击必杀 |
1033_cq_PunctureSword.rune3.10330 | [破山印]增伤特效 |
1033_cq_PunctureSword.norune.14313 | [刺杀剑术]隔2格刺杀 |
1033_cq_PunctureSword.rune1.14311 | [破法印]隔位刺杀 |
1033_cq_PunctureSword.rune1.14314 | [破法印]隔2格刺杀 |
1033_cq_PunctureSword.rune2.14315 | [耀光印]隔位刺杀 |
1033_cq_PunctureSword.rune2.14316 | [耀光印]隔2格刺杀 |
1033_cq_PunctureSword.rune3.14317 | [破山印]隔位刺杀 |
1033_cq_PunctureSword.rune3.14318 | [破山印]隔2格刺杀 |
1033_cq_PunctureSword.norune.1033_0 | 刺杀剑术 |
1033_cq_PunctureSword.rune1.1033_1 | 刺杀剑术-破法印 |
1033_cq_PunctureSword.rune2.1033_2 | 刺杀剑术-耀光印 |
1033_cq_PunctureSword.rune3.1033_3 | 刺杀剑术-破山印 |
1034_cq_MoonSword.norune.1432_0 | [半月弯刀]主体技能 |
1034_cq_MoonSword.rune1.1432_1 | [月华印]主体技能 |
1034_cq_MoonSword.rune2.1432_2 | [观月印]主体技能 |
1034_cq_MoonSword.rune3.1432_3 | [疾月印]主体技能 |
1034_cq_MoonSword.norune.14322 | [半月弯刀]刀光特效 |
1034_cq_MoonSword.rune1.14325 | [月华印]刀光特效 |
1034_cq_MoonSword.rune2.14328 | [观月印]刀光特效 |
1034_cq_MoonSword.norune.14320 | [半月弯刀]命中刀光 |
1034_cq_MoonSword.norune.14321 | [半月弯刀]空挥刀光 |
1034_cq_MoonSword.rune1.14323 | [月华印]命中刀光 |
1034_cq_MoonSword.rune1.14324 | [月华印]空挥刀光 |
1034_cq_MoonSword.rune2.14326 | [观月印]命中刀光 |
1034_cq_MoonSword.rune2.14327 | [观月印]空挥刀光 |
1034_cq_MoonSword.norune.1034_0 | 半月弯刀 |
1034_cq_MoonSword.rune1.1034_1 | 半月弯刀-月华印 |
1034_cq_MoonSword.rune2.1034_2 | 半月弯刀-观月印 |
1034_cq_MoonSword.rune3.1034_3 | 半月弯刀-疾月印 |
1035_cq_Brutal.norune.1035_0 | 野蛮冲撞 |
1035_cq_Brutal.rune1.1035_1 | 野蛮冲撞-裂风印 |
1035_cq_Brutal.rune2.1035_2 | 野蛮冲撞-聚火印 |
1035_cq_Brutal.rune3.1035_3 | 野蛮冲撞-疾步印 |
1035_cq_Brutal.rune4.1035_4 | 野蛮冲撞-冲撞印 |
1035_cq_Brutal.rune5.1035_5 | 野蛮冲撞-蛮勇印 |
1035_cq_Brutal.rune2.10352 | [聚火印]烈火特效 |
1035_cq_Brutal.norune.10354 | [野蛮冲撞]加经验 |
1035_cq_Brutal.norune.10355 | [野蛮冲撞]移除目标buff |
1035_cq_Brutal.rune1.10350 | [裂风印]麻痹宝宝 |
1035_cq_Brutal.rune1.10356 | [裂风印]移除目标buff |
1035_cq_Brutal.rune4.10351 | [冲撞印]添加增伤 |
1035_cq_Brutal.rune4.10357 | [冲撞印]移除目标buff |
1035_cq_Brutal.rune5.10353 | [蛮勇印]添加额外伤害 |
1036_cq_FireSword.norune.10360_normal | [烈火剑法]烈火特效 |
1036_cq_FireSword.norune.1433_0 | [烈火剑法]主体技能 |
1036_cq_FireSword.rune1.1433_1 | [斩月印]主体技能 |
1036_cq_FireSword.rune2.14330 | |
1036_cq_FireSword.rune2.1433_2 | 烈火剑法-夺火印主体技能 |
1036_cq_FireSword.rune3.1433_3 | 烈火剑法-燃烧印主体技能 |
1036_cq_FireSword.rune1.10361_rune1 | [斩月印]斩月特效 |
1036_cq_FireSword.rune1.10362 | [斩月印]点爆特效 |
1036_cq_FireSword.rune1.10363_1 | [斩尽杀绝]效果 |
1036_cq_FireSword.rune1.14334_2 | [斩筋断骨]伤害 |
1036_cq_FireSword.rune1.14335_1 | [斩尽杀绝]火焰效果 |
1036_cq_FireSword.rune3.14331 | 命中效果 |
1036_cq_FireSword.norune.10369 | |
1036_cq_FireSword.rune1.14332_1 | [斩尽杀绝]锁定伤害 |
1036_cq_FireSword.rune1.14333_1 | [斩尽杀绝]非锁定伤害 |
1036_cq_FireSword.norune.1036_0 | 烈火剑法 |
1036_cq_FireSword.rune1.10364_MoonBlade | [斩月印]井中月效果 |
1036_cq_FireSword.rune1.10365_JudgeBlade | [斩月印]裁决效果 |
1036_cq_FireSword.rune1.10366_DragonBlade | [斩月印]屠龙效果 |
1036_cq_FireSword.rune1.10367_FuryBlade | [斩月印]怒斩效果 |
1036_cq_FireSword.rune1.10368_FateBlade | [斩月印]命运之刃效果 |
1036_cq_FireSword.rune1.1036_1 | 烈火剑法-斩月印 |
1036_cq_FireSword.rune2.1036_2 | 烈火剑法-夺火印 |
1036_cq_FireSword.rune3.1036_3 | 烈火剑法-燃烧印 |
1037_cq_LionRoar.norune.1037_0 | 狮子吼 |
1037_cq_LionRoar.rune1.1037_1 | 狮子吼-破甲印 |
1037_cq_LionRoar.rune2.1037_2 | 狮子吼-凌月印 |
1037_cq_LionRoar.rune2.14114 | [凌月印]旋风攻击 |
1037_cq_LionRoar.rune3.1037_3 | 狮子吼-毁伤印 |
1037_cq_LionRoar.rune4.1037_4 | 狮子吼-梦魇印 |
1037_cq_LionRoar.rune5.1037_5 | 狮子吼-决意印 |
1037_cq_LionRoar.rune6.1037_6 | 狮子吼-战吼印 |
1037_cq_LionRoar.norune.10370 | [狮子吼]1级 |
1037_cq_LionRoar.norune.10371 | [狮子吼]2级 |
1037_cq_LionRoar.norune.10372 | [狮子吼]3级 |
1037_cq_LionRoar.norune.10373 | [狮子吼]0级 |
1037_cq_LionRoar.rune1.10375 | [破甲印]1级 |
1037_cq_LionRoar.rune1.10376 | [破甲印]2级 |
1037_cq_LionRoar.rune1.10377 | [破甲印]3级 |
1037_cq_LionRoar.rune1.10378 | [破甲印]0级 |
1037_cq_LionRoar.rune2.14110 | [凌月印]1级 |
1037_cq_LionRoar.rune2.14111 | [凌月印]2级 |
1037_cq_LionRoar.rune2.14112 | [凌月印]3级 |
1037_cq_LionRoar.rune2.14113 | [凌月印]0级 |
1037_cq_LionRoar.rune2.14115 | [凌月印]触发凌月 |
1037_cq_LionRoar.rune3.14120 | [毁伤印]1级 |
1037_cq_LionRoar.rune3.14121 | [毁伤印]2级 |
1037_cq_LionRoar.rune3.14122 | [毁伤印]3级 |
1037_cq_LionRoar.rune3.14123 | [毁伤印]0级 |
1037_cq_LionRoar.rune4.14130 | [梦魇印]1级 |
1037_cq_LionRoar.rune4.14131 | [梦魇印]2级 |
1037_cq_LionRoar.rune4.14132 | [梦魇印]3级 |
1037_cq_LionRoar.rune4.14133 | [梦魇印]0级 |
1037_cq_LionRoar.rune5.14140 | [决意印]1级 |
1037_cq_LionRoar.rune5.14141 | [决意印]2级 |
1037_cq_LionRoar.rune5.14142 | [决意印]3级 |
1037_cq_LionRoar.rune5.14143 | [决意印]0级 |
1037_cq_LionRoar.rune6.14145 | [战吼印]1级 |
1037_cq_LionRoar.rune6.14146 | [战吼印]2级 |
1037_cq_LionRoar.rune6.14147 | [战吼印]3级 |
1037_cq_LionRoar.rune6.14148 | [战吼印]0级 |
1037_cq_LionRoar.rune3.14124 | [毁伤印]立即杀死 |
1037_cq_LionRoar.norune.10374 | [狮子吼]熟练度 |
1037_cq_LionRoar.norune.10379 | |
1037_cq_LionRoar.rune6.14149 | |
1038_cq_FlameSword.norune.10380_normalAttack | [逐日剑法]成功特效 |
1038_cq_FlameSword.norune.10383_norune | [逐日剑法]失败特效 |
1038_cq_FlameSword.norune.1434_0 | [逐日剑法]主体技能 |
1038_cq_FlameSword.rune1.10384 | [开疆印]成功特效 |
1038_cq_FlameSword.rune1.10385 | [开疆印]成功特效 |
1038_cq_FlameSword.rune1.1434_1 | [开疆印]主体技能 |
1038_cq_FlameSword.rune2.10381_Special | [神躯印]神躯特效 |
1038_cq_FlameSword.rune2.1434_2 | [神躯印]主体技能 |
1038_cq_FlameSword.rune3.10382_dragon | [升龙印]升龙特效 |
1038_cq_FlameSword.rune3.1434_3 | [升龙印]主体技能 |
1038_cq_FlameSword.rune1.10387 | [开疆印]<开云见日>成功特效 |
1038_cq_FlameSword.norune.14340 | [逐日剑法]2格伤害 |
1038_cq_FlameSword.norune.14341 | [逐日剑法]3格伤害 |
1038_cq_FlameSword.norune.14342 | [逐日剑法]4格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune1.14153 | [开疆印]新开疆伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune1.14343 | [开疆印]2格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune1.14344 | [开疆印]3格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune1.14345 | [开疆印]4格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune1.14346 | [开疆印]三排火焰伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune2.10386_Special_Dmg | [神躯印]神躯伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune2.14347 | [神躯印]2格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune2.14348 | [神躯印]3格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune2.14349 | [神躯印]4格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune3.14150 | [升龙印]2格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune3.14151 | [升龙印]3格伤害 |
1038_cq_FlameSword.rune3.14152 | [升龙印]4格伤害 |
1038_cq_FlameSword.norune.1038_0 | 逐日剑法 |
1038_cq_FlameSword.rune1.1038_1 | 逐日剑法-开疆印 |
1038_cq_FlameSword.rune2.1038_2 | 逐日剑法-神躯印 |
1038_cq_FlameSword.rune3.1038_3 | 逐日剑法-升龙印 |
1042_cq_ExplosionSword.rune1.10422_dragon | [崩山印]崩山特效 |
1042_cq_ExplosionSword.rune1.10423_dragon_2 | [崩山印]崩山特效 |
1042_cq_ExplosionSword.rune1.1042_1 | 爆炎剑诀-崩山印 |
1042_cq_ExplosionSword.rune1.1435_1 | [崩山印]主体技能 |
1042_cq_ExplosionSword.norune.10420_normal | [爆炎剑决]成功特效 |
1042_cq_ExplosionSword.norune.10421_abnormal | [爆炎剑决]失败特效 |
1042_cq_ExplosionSword.norune.1435_0 | [爆炎剑诀]主体技能 |
1042_cq_ExplosionSword.rune2.10425 | [爆炎剑决]成功特效 |
1042_cq_ExplosionSword.rune2.1435_2 | [断江印]主体技能 |
1042_cq_ExplosionSword.norune.10424 | |
1042_cq_ExplosionSword.norune.1042_0 | 爆炎剑诀 |
1042_cq_ExplosionSword.rune2.1042_2 | 爆炎剑诀 |
1043_cq_JuniorFireSword.norune.10430_0_ClientEffect | [初级烈火剑法]烈火特效 |
1043_cq_JuniorFireSword.norune.1436_0 | |
1043_cq_JuniorFireSword.norune.1043_0 | 初级烈火剑法 |
1044_cq_UltimateAttack.norune.1044_UltimateAttack | 飞龙在天 |
1045_cq_KaitianAttack.10450_Suit2_1 | |
1045_cq_KaitianAttack.10451_Suit2_1 | |
1045_cq_KaitianAttack.1045_KaitianAttack | 破碎山河 |
1046_cq_HolyArmor.norune.1046 | 神威盾甲 |
1046_cq_HolyArmor.rune1.1046_1 | 神威盾甲-厚甲印 |
1046_cq_HolyArmor.rune2.1046_2 | 神威盾甲-长歌印 |
1047_cq_BellArmor.norune.10470 | |
1047_cq_BellArmor.norune.1047 | 金钟罩 |
1047_cq_BellArmor.rune1.10471 | |
1047_cq_BellArmor.rune1.1047_1 | 金钟罩-明王印 |
1047_cq_BellArmor.rune2.10472 | |
1047_cq_BellArmor.rune2.1047_2 | 金钟罩-不动印 |
1047_cq_BellArmor.rune3.10473 | |
1047_cq_BellArmor.rune3.1047_3 | 金钟罩-忿怒印 |
1047_cq_BellArmor.norune.10474 | |
1048_cq_Chase.1048 | 追击 |
1049_cq_SplitGround.norune.1437_0 | 雷霆剑法-主体技能 |
1049_cq_SplitGround.rune1.1437_1 | 雷霆剑法-主体技能 |
1049_cq_SplitGround.rune1.1437_5 | 雷霆剑法-雷泽印-主体技能 |
1049_cq_SplitGround.rune2.1437_2 | 雷霆剑法-主体技能 |
1049_cq_SplitGround.rune3.1437_3 | 雷霆剑法-主体技能 |
1049_cq_SplitGround.norune.10490 | |
1049_cq_SplitGround.rune1.10491 | |
1049_cq_SplitGround.rune2.10492 | |
1049_cq_SplitGround.rune3.10493 | |
1049_cq_SplitGround.rune1.1049_1 | 雷霆剑法-雷泽印 |
1049_cq_SplitGround.rune2.1049_2 | 雷霆剑法-惊雷印 |
1049_cq_SplitGround.norune.1049_0 | 雷霆剑法 |
1049_cq_SplitGround.rune3.1049_3 | 雷霆剑法-奔雷印 |
1050_cq_DragonSword.norune.1450_0 | |
1050_cq_DragonSword.rune1.1450_1 | |
1050_cq_DragonSword.rune2.1450_2 | |
1050_cq_DragonSword.rune3.1450_3 | |
1050_cq_DragonSword.norune.1050 | |
1050_cq_DragonSword.rune1.1050 | |
1050_cq_DragonSword.rune2.1050 | |
1050_cq_DragonSword.rune3.1050 | |
1051_cq_PrimaryMoonSword.norune.1451 | [半月弯刀]主体技能 |
1051_cq_PrimaryMoonSword.norune.14512 | [半月弯刀]刀光特效 |
1051_cq_PrimaryMoonSword.norune.14510 | [半月弯刀]命中刀光 |
1051_cq_PrimaryMoonSword.norune.14511 | [半月弯刀]空挥刀光 |
1051_cq_PrimaryMoonSword.norune.1051 | 半月弯刀 |
2530_CQ_NormalAttack.norune.2530_CQ_NormalAttack | |
2531_CQ_SmallFireBall.norune.2531_CQ_SmallFireBall | 火球术 |
2531_CQ_SmallFireBall.rune1.2531_CQ_SmallFireBall_rune1 | 火球术-火锥印 |
2531_CQ_SmallFireBall.norune.25310_CQ_SmallFireBall_Sub_1 | 火球术子技能1 |
2531_CQ_SmallFireBall.norune.25311_CQ_SmallFireBall_Sub_2 | 火球术子技能2 |
2531_CQ_SmallFireBall.rune1.25312_CQ_SmallFireBall_rune1_1 | 火球术-火锥印子技能1 |
2531_CQ_SmallFireBall.rune1.25313_CQ_SmallFireBall_rune1_2 | 火球术-火锥印子技能2 |
2532_CQ_DefenseAura.norune.2532_CQ_DefenseAura | 抗拒火环 |
2532_CQ_DefenseAura.rune1.2532_CQ_DefenseAura_Rune1 | 抗拒火环-焰华印 |
2532_CQ_DefenseAura.norune.25320_CQ_DefenseAura_Sub_1 | |
2533_CQ_Thunderfall.norune.2533_CQ_Thunderfall | 雷电术 |
2533_CQ_Thunderfall.rune1.2533_CQ_Thunderfall_Rune1 | 雷电术-天怒印 |
2533_CQ_Thunderfall.rune2.2533_CQ_Thunderfall_Rune2 | 雷电术-天罚印 |
2533_CQ_Thunderfall.norune.25001 | |
2533_CQ_Thunderfall.norune.25332_Thunderfall_Target | |
2533_CQ_Thunderfall.norune.25333_Thunderfall_Position | |
2533_CQ_Thunderfall.rune1.25334_Thunderfall_Target_rune1 | 雷电术-天怒印子技能 |
2533_CQ_Thunderfall.rune1.25335_Thunderfall_Position_Rune1 | 雷电术-天怒印子技能 |
2533_CQ_Thunderfall.rune2.25330_CQ_Sub_1_Rune2 | |
2533_CQ_Thunderfall.rune2.25331_CQ_Sub_1_Rune2 | |
2533_CQ_Thunderfall.rune2.25336_Thunderfall_Target_rune2 | |
2533_CQ_Thunderfall.rune2.25337_Thunderfall_Target_rune2 | |
2533_CQ_Thunderfall.rune2.25338_Thunderfall_Position_Rune2 | |
2533_CQ_Thunderfall.rune2.25339_Thunderfall_Position_Rune2 | |
2534_CQ_FireWall.norune.2534_CQ_FireWall | 火墙 |
2534_CQ_FireWall.rune1.2534_CQ_FireWall_Rune1 | 火墙-观火印 |
2534_CQ_FireWall.rune2.2534_CQ_FireWall_Rune2 | 火墙-真红印 |
2534_CQ_FireWall.rune2.25343_CQ_Sub_1_Rune2 | |
2534_CQ_FireWall.rune2.25341_Damage | |
2534_CQ_FireWall.rune2.25342_Damage_Red | |
2534_CQ_FireWall.norune.25340_Damage_Move | |
2535_CQ_MagicArmor.norune.2535_CQ_MagicArmor | 魔法盾 |
2535_CQ_MagicArmor.rune1.2535_CQ_MagicArmor_Rune1 | 魔法盾-天守印 |
2535_CQ_MagicArmor.rune2.2535_CQ_MagicArmor_Rune2 | 魔法盾-霜骨印 |
2535_CQ_MagicArmor.rune3.2535_CQ_MagicArmor_Rune3 | 魔法盾-逢生印 |
2535_CQ_MagicArmor.rune1.25350_1 | |
2536_CQ_Arcaneray.norune.2536_CQ_Arcaneray | |
2536_CQ_Arcaneray.rune1.2536_CQ_Arcaneray_Rune1 | 疾光电影-雷神印 |
2536_CQ_Arcaneray.rune2.2536_CQ_Arcaneray_Rune2 | 疾光电影-雷诛印 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.2536_3 | [雷咒印]<雷霆万钧> |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.2536_CQ_Arcaneray_Rune3 | 疾光电影-雷咒印 |
2536_CQ_Arcaneray.rune1.25360_CQ_Sub_1_Rune1 | 疾光电影-雷神印子技能 |
2536_CQ_Arcaneray.rune2.25361_CQ_Sub_1_Rune2 | 疾光电影-雷诛印子技能 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.25364_CQ_Sub_3_Rune3 | [雷咒印]普通雷咒表现 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.25365_FarAttack | [雷咒印]<蓄雷咒杀>远程表演 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.25366_CloseAttack | [雷咒印]<蓄雷咒杀>近程表演 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.25367_MainEffect | [雷咒印]主手激光表现 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.25368_CQ_Empty | [雷咒印]<蓄雷咒杀>无锁定释放表现 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.26001_FarAttack2 | [雷咒印]<五雷轰顶>远程表演 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.26002_CloseAttack2 | [雷咒印]<五雷轰顶>近程表演 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.26005_CQ_Sub_5_Rune3 | [雷咒印]-[雷霆万钧]表现 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.25363_CQ_Sub_2_Rune3 | [雷咒印]3*8伤害范围 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.25369 | [雷咒印]<蓄雷咒杀>(锁定)3*8伤害范围 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.26003_Damage_NoTarget | [雷咒印]<蓄雷咒杀>(无锁定)3*8伤害范围 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.26004_CQ_Sub_4_Rune3 | [雷咒印]1*8伤害范围 |
2536_CQ_Arcaneray.rune3.25362_CQ_Arcaneray_Rune3_Sub_1 | |
2537_CQ_IceRoar.norune.2537_CQ_IceRoar | 冰咆哮 |
2537_CQ_IceRoar.rune1.2537_CQ_IceRoar_Rune1 | 冰咆哮-龙行印 |
2537_CQ_IceRoar.rune2.2537_CQ_IceRoar_rune2 | 冰咆哮-龙魂印 |
2537_CQ_IceRoar.25373_CQ_Sub_3_Rune2 | |
2537_CQ_IceRoar.25374_CQ_Sub_4_Rune2 | |
2537_CQ_IceRoar.rune2.25372_CQ_Sub_2_Rune2 | |
2537_CQ_IceRoar.rune1.25370_CQ_Rune1_Sub_1 | |
2537_CQ_IceRoar.rune2.25371_CQ_Sub_1_Rune2 | |
2538_CQ_Blink.norune.2538_CQ_Blink | 瞬息移动 |
2538_CQ_Blink.rune1.2538_CQ_Blink_Rune1 | 瞬息移动-空行印 |
2539_CQ_DesSkyFire.norune.2539_CQ_DesSkyFire | |
2539_CQ_DesSkyFire.rune1.2539_CQ_DesSkyFire_Rune1 | |
2539_CQ_DesSkyFire.rune2.2539_rune2 | |
2539_CQ_DesSkyFire.rune1.25390_1 | 吸魂效果 |
2540_CQ_Catastrophes.norune.2540_CQ_Catastrophes | 流星火雨 |
2540_CQ_Catastrophes.rune1.2540_CQ_Catastrophes_Rune1 | 流星火雨-火雨印 |
2540_CQ_Catastrophes.rune2.25403_CQ_Rune2_sub1 | |
2540_CQ_Catastrophes.rune2.25404_CQ_Rune2_sub2 | |
2540_CQ_Catastrophes.rune1.25401_com | [火雨印]技能吟唱 |
2540_CQ_Catastrophes.norune.25400_CQ_Sub_1_temp | |
2540_CQ_Catastrophes.rune1.25402_CQ_Rune1_Sub | |
2540_CQ_Catastrophes.rune2.25405_CQ_Rune2_sub3 | |
2540_CQ_Catastrophes.rune2.2540_CQ_Catastrophes_Rune2 | 流星火雨-陨石印 |
2541_CQ_TemptLight.norune.2541_CQ_TemptLight | 诱惑之光 |
2541_CQ_TemptLight.rune1.2541_CQ_TemptLight_Rune1 | 诱惑之光-军势印 |
2541_CQ_TemptLight.rune2.2541_CQ_TemptLight_Rune2 | 诱惑之光-魔语印 |
2541_CQ_TemptLight.rune3.2541_CQ_TemptLight_Rune3 | 诱惑之光-魔魇印 |
2541_CQ_TemptLight.rune4.2541_CQ_TemptLight_Rune4 | 诱惑之光-血契印 |
2541_CQ_TemptLight.rune5.2541_CQ_TemptLight_Rune5 | 诱惑之光-噬魂印 |
2541_CQ_TemptLight.rune6.2541_CQ_TemptLight_Rune6 | 诱惑之光-邪光印 |
2541_CQ_TemptLight.rune7.2541_CQ_TemptLight_Rune7 | 诱惑之光-邪影印 |
2541_CQ_TemptLight.norune.25410 | 诱惑成功的特效 |
2541_CQ_TemptLight.norune.25416_EmptyEffect_Gold | |
2541_CQ_TemptLight.norune.25417_EmptyEffect_Blue | |
2541_CQ_TemptLight.norune.25418_EmptyEffect_Green | |
2541_CQ_TemptLight.norune.25419_EmptyEffect_Red | |
2541_CQ_TemptLight.rune2.25413 | 诱惑成功的特效 |
2541_CQ_TemptLight.rune3.25411 | 诱惑成功的特效 |
2541_CQ_TemptLight.rune4.25412 | 诱惑成功的特效 |
2541_CQ_TemptLight.rune5.25414 | 诱惑成功的特效 |
2541_CQ_TemptLight.rune5.25415 | 诱惑成功的特效 |
2541_CQ_TemptLight.norune.25300_COMHit | 诱惑成功的特效 |
2541_CQ_TemptLight.norune.25301_SpecilHit | 诱惑成功的特效 |
2544_CQ_HellFire.norune.2544_CQ_HellFire | 地狱火 |
2544_CQ_HellFire.rune1.2544_CQ_HellFire_Rune1 | 地狱火-炎龙印 |
2544_CQ_HellFire.rune1.25440_CQ_HellFire_Rune1_Sub_1 | |
2545_CQ_ExplosionFire.norune.2545_CQ_ExplosionFire | 爆裂火焰 |
2545_CQ_ExplosionFire.rune1.2545_CQ_ExplosionFire_Rune1 | 爆裂火焰-疾火印 |
2546_CQ_HellThunder.norune.2546_CQ_HellThunder | 地狱雷光 |
2546_CQ_HellThunder.rune1.2546_CQ_HellThunder_Rune1 | 地狱雷光-雷龙印 |
2547_CQ_HolyShit.norune.2547_CQ_HolyShit | 圣言术 |
2547_CQ_HolyShit.rune1.2547_CQ_HolyShit_Rune1 | |
2547_CQ_HolyShit.rune2.2547_CQ_HolyShit_Rune2 | 圣言术-圣灵印 |
2547_CQ_HolyShit.rune3.2547_CQ_HolyShit_Rune3 | 圣言术-秘咒印 |
2547_CQ_HolyShit.norune.25474_CQ_EmptyEffect | |
2547_CQ_HolyShit.rune1.25470_CQ_Sub_1_Rune1 | |
2547_CQ_HolyShit.rune2.25472_CQ_Sub_1_Rune2 | |
2547_CQ_HolyShit.rune2.25475_CQ_EmptyEffect_Rune2 | |
2547_CQ_HolyShit.rune3.25476_CQ_Sub_1_Rune3 | |
2547_CQ_HolyShit.rune3.25477_CQ_Sub_2_Rune3 | |
2547_CQ_HolyShit.norune.25473_CQ_SuddenKill | |
2547_CQ_HolyShit.rune1.25471_CQ_Sub_2_Rune1 | |
2549_CQ_BigFireBall.norune.2549_CQ_BigFireBall | 大火球 |
2549_CQ_BigFireBall.rune1.2549_CQ_BigFireBall_Rune1 | 大火球-连环印 |
2549_CQ_BigFireBall.norune.25494 | |
2549_CQ_BigFireBall.rune1.25490_CQ_Sub_1_Rune1 | |
2549_CQ_BigFireBall.rune1.25491_CQ_Sub_2_Rune1 | |
2549_CQ_BigFireBall.rune1.25492_CQ_Sub_3_Rune1 | |
2549_CQ_BigFireBall.rune1.25493_CQ_Sub_4_Rune1 | |
2549_CQ_BigFireBall.rune1.25495 | |
2550_CQ_IcePunch.norune.2550_CQ_IcePunch | 寒冰掌 |
2550_CQ_IcePunch.rune1.2550_CQ_IcePunch_Rune1 | |
2550_CQ_IcePunch.rune2.25500_1 | |
2550_CQ_IcePunch.rune2.25501_1 | |
2550_CQ_IcePunch.rune3.2550_rune3 | |
